Відомості, зазначені у декларації Саприкіної І.В. про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік
| Розділ І. Загальні відомості | |||||
| 1. САПРИКІНА Ірина Валентинівна | |||||
| 2. Посада: заступник голови Київського апеляційного адміністративного суду | |||||
| Розділ ІІ. Відомості про доходи | |||||
| А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні | |||||
| Перелік доходів | Сума одержаного (нарахованого) доходу |
||||
| декларанта | членів сім’ї | ||||
| 5. | Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: | 301 193, 43 | 39 897,79 | ||
| 6. | заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) |
300 366,36 | _______ | ||
| 7. | дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту |
827,07 | _______ | ||
| 8. | авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності | ________ | 700,0 | ||
| 20. | інші види доходів (не зазначені у позиціях 6-19) | ________ | 39197,79 | ||
| Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно | |||||
| А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним |
|||||
|
|
|
|
|
||
| придбання у власність | оренду чи на інше право користування | ||||
| 23. | Земельні ділянки | 0,12 га | _____ | ||
| 24. | Житлові будинки | 190 кв. м | _____ | ||
| 25. | Квартири | 83,5 кв. м | _____ | ||
|
Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта |
|||||
|
|
|
|
|||
| 29. | Земельні ділянки | 0,12 га | |||
| 30. | Житлові будинки | 190 кв. м | |||
| 31. | Квартири | 83,5 кв.м | |||
| Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби | |||||
|
|
|||||
|
Перелік транспортних |
Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) |
Рік випуску | Сума витрат (грн) на | ||
| Придбання у власність | оренду чи на інше право користування | ||||
| 35. | Автомобілі легкові |
Tavota Prado Об'єм двигуна 3956 |
2010р. | ||
| Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи | |||||
| Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності членів сім’ї декларанта (грн) |
|||||
| Перелік | Усього | у тому числі за кордоном | |||
| 51. |
|
250 дол. | |||
| Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання | |||||
| А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн) |
|||||
| Перелік фінансових зобов’язань | Усього | у тому числі за кордоном | |||
| 54. | Добровільне страхування | 29 004,30 грн | _______ | ||




